জিয়ারকান্দি ইউনিয়নে ভিজিডি প্রাপ্তদের সংখ্যা- ৮২জন
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার তথ্যাবলি | পিতার তথ্যাবলি | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
০১ | ১৯৭৮১৯১৯৪৪৫১০০২৭০ | শামিত্ম Santi | আজগর | মৃতঃ নুরজাহান | মৃতঃ আব্দুল মজিদ | ০৯-০৫-১৯৭৮ | জিয়ারকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | জিয়ারকান্দি/০১ |
০২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬০১৮৩ | হাছিনা বেগম Hasina begum | আমির হোসেন | খাদিজা বেগম | কবির মিয়া | ০১-০১-১৯৮৬ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
০৩ | ১৯১৯৪৪৫৩৬০৮৯০ | আহেরা বেগম Aheara Begum | আঃ মতিন | শাহেরা | আলী হোসেন | ০৮-০৩-১৯৮২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
০৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬০৮০৫ | মিসেস মনোয়ারা বেগম Mrs Monowara begum | নুরম্নল ইসলাম | মৃতঃ সামু বেগম | আব্দুর রব | ০৭-০৬-১৯৭২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
০৫ | ১৯৯৪৪৫২০০৮০০০৬৫৩৬ | হোসনেয়ারা Hosneara | আলী মিয়া | আবেদা বেগম | নুর মিয়া | ১৯-০৩-১৯৪৪ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
০৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬০০০৮ | মোসাঃ রেহেনা বেগম Mrs Rehena begum | আঃ বাতেন বেপারী | ফেরদৌসী বেগম | আঃ মতিন | ১০-০৩-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
০৭ | ১০৭০১৯১৯৪৪৫১০০২৭৯ | গোলেছা Golesa | আছন আলী | ছবিরন | কেতু শেখ | ০১-০২-১৯৭০ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
০৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬০৮০০ | মিসেস ফাতেমা Mrs Fatema | বাবুল মিয়া | আফিয়া বেগম | সোলেমান | ০৫-০৬-১৯৮৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম |
| ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
০৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১৭৭৬ | বিউটি Beauty | দেলোয়ার হোসেন | রাজিয়া খাতুন | বাতেন | ১৫-০৮-১৯৭২ | জিয়ারকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | জিয়ারকান্দি/০২ |
১০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১৭৩১ | জাহানারা Jahanara | মনির হোসেন | আয়েশা | খালেক | ২৪-০১-১৯৭৯ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১১৪৯ | খাদিজা বেগম Khadiza Begum | জিলানী বেগম | মৃতঃ ছালেহা বেগম | আলী জববর | ০৮-০৯-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১০৯৬ | নাজমা আক্তার Nazma Akter | দুলাল মিয়া | আম্বিয়া খাতুন | নায়েব মিয়া | ১২-১১-১৯৭২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১৩ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১০৮৫ | রাশিদা বেগম Rashida Begum | আব্দুল করিম | মৃতঃ রেজিয়া বেগম | আনোয়ার আলী | ২৫-০৯-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬০৪২৯ | রীনা আক্তার Rina Akter | মোঃ আলী জববর | আরজা বেগম | মনির হোসেন | ০১-০১-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১৫ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১১৮৭ | নয়ন বেগম Noyon Begum | আঃ মতিন সরকার | আনোয়ারা বেগম | খোরশেদ | ২৫-১২-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১৫৮১ | পাখি Pakhi
| দুলাল | ফজিলত | কবির | ১০-০৪-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
১৭ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১৬৭০ | মাকসুদা Maksuda | আবুল কালাম | বিলকিছ | ফারম্নক মিয়া | ১২-০৯-১৯৭৭ | জিয়ারকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | জিয়ারকান্দি/০২
|
১৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১৬৪১ | রোকসানা আক্তার Roksana Akter | বিলস্নাল সরকার | আশরা বেগম | সমির আলী | ১০-১১-১৯৮৪ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
১৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৫৭৭ | মিসেসঃ সেলিনা আক্তার Mrs Salina Akter | শাহ আলম | রাজু বেগম | মৃতঃ মোঃ সুলতান | ০৫-০৯-১৯৮০ | জিয়ারকান্দি নোয়াগাঁও | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | জিয়ারকান্দি/০৩ নোয়াগাঁও |
২০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৭৫৪ | নার্গিস বেগম Nargis Begum | সিরাজ মিয়া | ওজুফা বেগম | করম আলী | ০১-০২-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
২১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৪৭১ | হালিমা বেগম | আঃ করিম | সুফিয়া বেগম | আশাদ মিয়া | ০১-০৪-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
২২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৪০৮ | মিসেস নাছিমা আক্তার Mrs Nasima Akter | মৃতঃ মোঃ সুলতান | ফজিলত নেছা | সিরাজ মিয়া | ২০-১০-১৯৭০ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
২৩ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৪২৭ | রিপা বেগম Ripa Begum | মোখলেছুর রহমান | মৃতঃ মিনোয়া বেগম | মালেক | ০১-০৩-১৯৭৯ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
২৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৬১৮ | রোকেয়া বেগম Rokeya Begum | ফারম্নক মিয়া | সৎমেহের | মোঃ আকবর আলী | ০১-০৩-১৯৬৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | জিয়ারকান্দি/৩ নোয়াগাঁও |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
২৫ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৯৭৮ | রম্নশু বেগম Roso Begum | জসিম উদ্দিন | আছিয়া বেগম | রেনু মিয়া | ০১-০৩-১৯৭৬ | জিয়ারকান্দি নোয়াগাঁও | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | জিয়ারকান্দি/৩ নোয়াগাঁও |
২৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬২৬২১ | রিনা বেগম Rina Begum | মনির হোসেন | আয়ম্মা বেগম | সফিউলস্নাহ | ০৫-০২-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
২৭ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩১৪৩ | মিসেসঃ খুকি বেগম Mrs Khoki begum | আবুল হাশেম | মৃত আলবাহার | মোঃ আলী মিয়া | ০১-০১-১৯৭৬ | শোলাকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | শোলাকান্দি/৪ |
২৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩৪১৫ | মিসেসঃ জোসণা বেগম Mrs Josna Begum | মোঃ মজিব মিয়া | মিসেস ফজিলত বেগম | খালেক | ২০-০২-১৯৮৩ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
২৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬১৮৯১ | ইফরিন আক্তর সাথী Ifrin Akter Sathi | মোঃ আলী মিয়া | স্বর্নেহার বেগম | আমির আলী | ০৫-০৬-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৩০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩১৬৮ | মিসেসঃ কামিনা বেগম Mrs Kamina Begum | মোঃ আনিসুর রহমান | মিসেসঃ খোরশেদা বেগম | রকিব উদ্দিন | ০১-০১-১৯৮৪ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৩১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩৮০০ | মিসেসঃ সোহেলা Mrs Sohela
| রেনু মিয়া | মিসেস আরজু বান | সানাউলস্নাহ | ১৫-০১-১৯৭১ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
বিতরনের তারিখঃ মাসের নামঃ তারিখঃ
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৩২ | ১৯৮০১৯১৯৪৪৫০০০০০৩ | রম্ননা বেগম Runa Begum | মোঃ সফিক মিয়া | রাবিয়া খাতুন | রবিউলস্নাহ | ২০-০১-১৯৮০ | শোলাকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | শোলাকান্দি/৪ |
৩৩ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩৮৫৪ | মিসেসঃ জোলেখা Mrs Zulekha | কবির হোসেন | মিসেস ছাফিয়া বেগম | খলিল মিয়া | ১০-০৮-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৩৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩৮৫১ | মিসেস নাছিমা Mrs Nasima | বিলস্নাল হোসেন | মিসেস আমেনা | খলিল মিয়া | ১৭-০৬-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৩৫ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৩২৬৫ | মিসেস তৈয়বা বেগম Mrs Toyouba Begum | মোঃ আকবর আলী | মিসেস রাশু বেগম | আমজাদ | ১৯-০১-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৩৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৩৮০ | শাহানারা Sahanara | আবু সিদ্দিক | মৃত কমলা বেগম | সোলাইমান | ১১-০৮-১৯৮৪ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | শোলাকান্দি/০৫ |
৩৭ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৬০৮ | ভানু আক্তার Bhanu Akter | আলাউদ্দিন | আফিয়া খাতুন | নুরম্নল আমিন | ০৯-০৮-১৯৭৮ | দড়িকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | দড়িকান্দি/০৫ |
৩৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৬৭৫ | সুমি আক্তার Sumi Akter | বিলস্নাল হোসেন | সুফিয়া বেগম | আঃ বারেক | ১৮-০৫-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৩৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৮৪৯ | তাসলিমা Taslima | খলিল মিয়া | সাহেরা বেগম | মোঃ খোরশেদ | ১৩-১০-১৯৭৩ | দড়িকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | দড়িকান্দি/০৫ |
৪০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৬৫৫ | রাফিয়া বেগম Rafia Begum | হাসানুর | আফিয়া খাতুন | খোরশেদ | ২৩-০৯-১৯৮০ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৬৯৮ | শখিনা বেগম Sokhina Begum | শাইজদ্দিন | মৃত শরফুলের নেছা | আনোয়ার হোসেন | ১৮-০৩-১৯৯০ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪৫১১ | মিসেস পারভীন আক্তার Mrs Parvin Akteer | মোঃ আলতাফ হোসেন | মোসাঃ রাবিয়া বেগম | আলমাছ | ১৫-০৩-১৯৭২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪৩ | ১৯৮৫১৯১৯৪৪৫০০০০১৬ | মোসাঃ হাসিনা খানম Mrs Hasina Khanom | মোঃ রফিকুল ইসলাম | নুরজাহান | হারম্নন মিয়া | ০৯-০৮-১৯৮৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৪০০৪ | মিসেস কাউসার নুর নাহার Mrs Kawsar nur | মোঃ রকিব উদ্দিন | মিসেস মাজেদা বেগম | মোঃ নুর মোহাম্মদ | ০৭-১২-১৯৮১ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪৫ | ১৯৯০১৯১৯৪৪৫০০০০৪২ | পারভীন আক্তার Parvin Akter | জাহাঙ্গীর আলম | রেহেনা বেগম | নজির মিয়া | ০১-০১-১৯৯০ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | দড়িকান্দি/০৬ |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৪৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৬০৫০ | মিসেস নুরজাহান Mrs Nurjahan | মোঃ নুরম্নল হক | বেগম | তাজু মিয়া | ১০-০৫-১৯৮২ | দড়িকান্দি | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | দড়িকান্দি/০৬ |
৪৭ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৫৬২১ | রহিমা বেগম Rohima Begum | আঃ বারেক | ফিরোজা | জালাল মিয়া | ০১-০২-১৯৭৩ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৫৭৪১ | ফরিদা বেগম Forida Begum | রাহুল মিয়া | নাছিমা বেগম | মতি মিয়া | ০১-০১-১৯৮৯ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৪৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৫৩৪৭ | আমেনা আক্তার Amena Akter | কাউছার মোলস্না | ফুলমতি বেগম | ছানাউলস্নাহ | ০১-০১-১৯৮৯ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৬১৯৯ | নাজমা আক্তার Nazma Akter | মোঃ ফরিদ | মনোয়ারা | আমির হোসেন | ১৭-০৬-১৯৮৩ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৫৮২৯ | রাজিয়া সুলতানা Rajea Sultana | খোরশেদ | আফিয়া | আমির হোসেন | ১৭-১২-১৯৮২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৫৫৫৮ | পারভীন আক্তার Parvin Akter | আলমাছ মিয়া | রহিমা বেগম | মতিউর রহমান | ০২-০৩-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫৩ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৫১৫৮ | রাহেলা Rahela | আনোয়ার হোসেন | সাজেদা খাতুন | অহিদুর রহমান | ২৫-০৪-১৯৮০ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৭২৮৯ | মিসেস নাছিমা বেগম Mrs Nasima Begum | জালাল মিয়া | ছেনরা বেগম | শামিত্ম মিয়া | ০৪-০৭-১৯৭৯ | গোপালপুর পশ্চিম | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | গোপালপুর/০৭ |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৫৫ | ১৯৭৬১৯১৯৪৪৫১০০২৫১ | মিসেস রেশফুর বেগম Mrs Resful Begum | তারা মিয়া | আমিনা বেগম | মোঃ কফিল উদ্দিন | ০৫-০৩-১৯৭৬ | গোপালপুর পশ্চিম | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | গোপালপুর/০৭ |
৫৬ | ১৯৭৬১৯১৯৪৪৫১০০২৪৯ | পারম্নল বেগম Parul Begum | ফজলু মিয়া | মরিয়ম বিবি | শাহজাহান | ১০-০৩-১৯৭৬ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫৭ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৬৯৫০ | অঞ্জনা রানী Onjona Rani | সুকুমার চন্দ্র দাস | মমিতা রানী দাস | নিখিল চন্দ্র দাস | ১০-০১-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | হিন্দু | ।। | ।। |
৫৮ | ১৯৭৫১৯১৯৪৪৫১০০২৫০ | আমেনা বেগম Amena Begum | মালেক | আনোয়ারা | আঃ খালেক | ০৩-০৫-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৫৯ | ১৯৭৫১৯১৯৪৪৫১০০২৫২ | মিসেস জয়বাহার Mrs Joybahar | রহম আলী | সিফর জান | আনু মিয়া | ১৫-০৪-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৭৫০০ | আলেহা বেগম Aleha Begum | নুর মোহাম্মদ | আরম্নজা বেগম | হোসেন মিয়া | ১৪-০৫-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৭৩৬৪ | মিসেস খুকি বেগম Mrs Khuki Begum | হারম্নন মিয়া | মিসেস মহারানী | আবুল হোসেন | ১৮-০৪-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৬৮১৭ | মিসেস পিয়ারা Mrs Piyara | মোঃ মাছুম মিয়া | হোসনেয়ারা | খোকন মিয়া | ২৫-০৫-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৬৩ | ১৯৭৪১৯১৯৪৪৫১০০২৫৩ | রহিমা আক্তার Rohima Akter | রমিজ | আসমেহের বেগম | মুতি মিয়া | ২০-০২-১৯৭৪ | গোপালপুর | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | গোপালপুর/০৮ |
৬৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮৪৬১ | লাহেলা আক্তার Lahela Akter | মোসত্মাক মিয়া | আয়েশা বেগমম | কবির হোসেন | ০৭-০৬-১৯৮৪ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬৫ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮৬৮৮ | শিল্পী আক্তার Shilpi Akter | আমির হোসেন | কামরম্নন্নাহার বেগম | জমির আলী | ১৫-০৬-১৯৮৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮৩০০ | লাকী Luky | আঃ মান্নান | রফেজা | কদম আলী | ০৪-০৫-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬৭ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮৫২০ | মোসাঃ রম্নমি বেগম Mrs Romi Begum | মতিউর রহমান | নুরজাহান বেগম | আমির হোসেন | ২৭-০৯-১৯৮৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৭৫৫৬ | মিসেস জাহানারা বেগম Mrs Jahanara Begum | অহিদুর রহমান | সাফিয়া খাতুন | লাল মিয়া | ০২-০৪-১৯৭৭ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৬৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৭৫৮৩ | মিসেস হালিমা Mrs Halima | শামিত্ম মিয়া | রোছমতের নেছা | কদম আলী | ০২-০৫-১৯৭২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৭০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮২৮৫ | মনিরা আক্তার Monira Akter | গোলাপ মিয়া | হাজেরা খাতুন | জসিম উদ্দিন | ০৭-০৪-১৯৮২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৭১ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৭৫৫৫ | মিসেস মনরা Mrs Manora | মোঃ ইসমাইল | মলেকা | মোঃ বাদশা মিয়া | ০৫-০৪-১৯৭৭ | গোপালপুর | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | গোপালপুর/০৮ |
৭২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮২৬৭ | রম্নবি Robe | ছবির রহমান | সেলিনা | কবির হোসেন | ০৪-০৫-১৯৭৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৭৩ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯৭১৩ | সেলিনা আক্তার Salina Akter | কবির হোসেন | পাতন নেছা | আবিদ আলী | ২০-০৮-১৯৮৪ | বাঘাইরামপুর | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | বাঘাইরামপুর/০৯ |
৭৪ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯৪৬৫ | রতনা আক্তার Rotna Akter | বাদশা মিয়া | জহিরন | কাশেম মিয়া | ০৯-০৬-১৯৮৭ | চেঙ্গাতহলী | বাংলাদেশী | ইসলাম |
| চেঙ্গাতুলী/০৯ |
৭৫ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯৩০১ | রম্নকিয়া খাতুন Rokiya Khatun | ফজলু মিয়া | আরিনি বেগম | রহম আলী | ১৪-০৪-১৯৭২ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৭৬ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯৫৪৯ | মোসা খতেজা আক্তার Mrs Khoteza Akter | করিম | আছিয়া বেগম | আমির হোসেন | ০৮-০৩-১৯৭৮ | বাঘাইরামপুর | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | বাঘাইরামপুর/০৯ |
৭৭ | ১৯৮৫১৯১৯৪৪৫০০০০৩০ | মাফিয়া Mafiya | খোকন | মিরজা বেগম | লোকমান | ০১-০২-১৯৮৫ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৭৮ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯১৩৬ | সামছুন্নাহার Samsunnahar | মজনু মিয়া | মিনরা খাতুন | আবিদ আলী | ২৮-০২-১৯৬৯ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৭৯ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯০৪৪ | মিলন Milon | জাকির | ছালেহা বেগম | করম আলী | ১৫-১১-১৯৮৩ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮নং জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- তিতাস, জেলা- কুমিলস্না।
ভি.জি.ডি / ভি. জি. এফ মাষ্টার রোল
ক্রমিক নং | আইডি নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | ধর্ম | পেশা | ঠিকানা |
৮০ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৯৫৬৩ | শারমিন আক্তার Sharmin Akter | ইকবাল হোসেন | সামসুন নাহার | রহিম মিয়া | ০৩-০৪-১৯৮৫ | বাঘাইরামপুর | বাংলাদেশী | ইসলাম | গৃহিনী | বাঘাইরামপুর/০৯ |
৮১ | ১৯৭৪১৯১৯৪৪৫১০০২৫৪ | মরিয়ম নেছা Morium Nesa | মতিন মিয়া | জামিলা খাতুন | কবির হোসেন | ১২-০২-১৯৭৪ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
৮২ | ১৯১৯৪৪৫৩৬৮৮১১১ | নুরজাহান Nur Jahan | শির মিয়া | কমলা বিবি | আনালক মিয়া | ১০-০৩-১৯৭৩ | ।। | বাংলাদেশী | ইসলাম | ।। | ।। |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS