১ | রুফিয়াখাতুন | মোঃকুদ্দুছ | নেকলেছ | মৃতঃআঃরশিদ | 1/1/1947 | 65 | O | 3 | 1325002 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2012 | 900 |
২ | জয়নবেরনেছা | জাফরআলী | মেহেরবান | মৃতঃসোনামিয়া | 10/2/1942 | 70 | O | 4 | 1325003 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2013 | 901 |
৩ | দুধমেহেরবিবি | আঃকরিম | বানেছা | মৃতঃআঃমালেক | 5/7/1934 | 75 | O | 5 | 1325004 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2014 | 902 |
৪ | রেজিয়াবেগম | আরজুমিয়া | হালিমা | মৃতঃসিদ্দিকুররহমান | 15/1/1946 | 66 | O | 46 | 1325005 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2015 | 903 |
৫ | আলেয়াআক্তার | সমসুমিয়া | ফাতেজা | মৃতঃমোঃতৌহিদ | 1/5/1943 | 69 | O | 55 | 1325006 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2016 | 904 |
৬ | ধনিবিবি | লায়েছমিয়া | রঙ্গিলা | মৃতঃইউনুছআলী | 10/6/1932 | 80 | O | 56 | 1325007 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2017 | 905 |
৭ | আমেনাখাতুন | আঃখালেক | রেজিয়া | মৃতঃদানুমিয়া | 1/2/1947 | 65 | O | 58 | 1325008 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2018 | 906 |
৮ | সাফিয়া | আঃগনি | মিনরা | মৃতঃআঃখালেক | 3/1/1944 | 68 | O | 59 | 1325009 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2019 | 907 |
৯ | মিনরাবেগম | নীলমিয়া | আবেদা | মৃতঃসুবহান | 10/5/1931 | 81 | O | 100 | 1325010 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2020 | 908 |
১০ | আবেদা | সফরআলী | মনোয়ারা | মৃতঃনুরমিয়া | 2/3/1940 | 72 | O | 101 | 1325011 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2021 | 909 |
১১ | মনোয়ারা | ফিরোজআলী | ফিরোজা | মৃতঃআঃখালেক | 5/2/1947 | 65 | O | 102k | 1325012 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2022 | 910 |
১২ | ফিরোজা | খানবাহাদুর | রুফিয়া | মৃতঃআমান | 1/1/1945 | 67 | O | 02k | 1325126 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2023 | 911 |
১৩ | আয়েশাবেগম | সিরাজুলইসলাম | জয়নবেরনেছা | মৃতঃকিতাবআলী | 14/06/1943 | 69 | O | 57k | 1325127 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2024 | 912 |
১৪ | বিলকিছ | আঃহক | আম্বিয়া | মৃতঃআঃরশিদ | 2/2/1942 | 70 | O | 58k | 1325128 | জিয়ারকান্দি | ১ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2025 | 913 |
১৫ | চন্দ্রবানবিবি | লিয়াকত | মরিয়ম | মৃতঃআলীমিয়া | 1/1/1947 | 65 | O | 10 | 1325013 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2026 | 914 |
১৬ | গোলবদন | ইব্রাহীম | বানেছা | মৃতঃআঃহাকীম | 1/1/1947 | 65 | O | 8 | 1325014 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2027 | 915 |
১৭ | আম্বিয়াখাতুন | দুদুমিয়া | ফাতেমা | মৃতঃজনুমিয়া | 10/2/1942 | 70 | O | 47k | 1325015 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2028 | 916 |
১৮ | আমেনা | তোতামিয়া | চাদবানু | মৃতঃবজলুমিয়া | 1/1/1947 | 60 | O | 62k | 1325016 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2029 | 917 |
১৯ | শান্তিয়া | আঃখালেক | মায়াবেগম | মৃতঃজনুমিয়া | 10/2/1942 | 65 | O | 64 | 1325017 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2030 | 918 |
২০ | রংমালা | খোরশেদ | মতিমালা | মৃতঃমহিউদ্দিন | 5/7/1937 | 70 | O | 103 | 1325018 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2031 | 919 |
২১ | সাবেদা | আলীহাসান | আছিয়া | মৃতঃকফিলউদ্দিন | 15/1/1946 | 61 | O | 06k | 1325118 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2032 | 920 |
২২ | মিনরা | আঃকরিম | গোলবাহার | মৃতঃমনুমিয়া | 1/5/1943 | 64 | O | 07k | 1325119 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2033 | 921 |
২৩ | লুৎফা | ইছাকমিয়া | মমিনা | মৃতঃমোস্তাকমিয়া | 10/6/1932 | 75 | O | 60 | 1325120 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2034 | 922 |
২৪ | খুকীবেগম | জাকিরহোসেন | নাজমা | মৃতঃনুরুজ্জামান | 1/2/1947 | 60 | O | 61 | 1325121 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2035 | 923 |
২৫ | নুরুন্নাহার | জপিলমিয়া | বানামা | মৃতঃআঃছালাম | 3/1/1944 | 63 | O | 63 | 1325122 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2036 | 924 |
২৬ | রঙ্গীবেগম | জাফরমিয়া | দিলারা | মৃতঃশাহআলম | 10/5/1931 | 76 | O | 105 | 1325123 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2037 | 925 |
২৭ | আশু | সরাফত | দুধমেহের | মৃতঃহামিদআলী | 2/3/1940 | 67 | O | 131 | 1325124 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2038 | 926 |
২৮ | আমেনাবেগম | কিতাবআলী | অযুফা | মৃতঃছাদেকমিয়া | 15/2/47 | 60 | O | 1 | 1325001 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2039 | 927 |
২৯ | আছিয়াবেগম | জালালমিয়া | ছায়া | মৃতঃবাতেনমিয়া | 1/1/1945 | 62 | O | 104 | 1325128 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2040 | 928 |
৩০ | জনাবাবেগম | হেদুমিয়া | মদিনাবেগম | মৃতঃআঃখালেক | 1/1/1945 | 62 | O | 106 | 1325002 | জিয়ারকান্দি | ২ | জিয়ারকান্দি | 15/06/2041 | 929 |
৩১ | হাফেজাখাতুন | তৈয়বআলী | সৎমেহের | মৃতঃনোয়াবমিয়া | 14/6/43 | 64 | O | 11 | 1325019 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2042 | 930 |
৩২ | সাজেদা | নোয়াবমিয়া | লতিফা | মৃতঃছোবহান | 1/1/1942 | 65 | O | 12 | 1325129 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2043 | 931 |
৩৩ | রমুজা | সরাফতআলী | করিমন | মৃতঃআঃমোমেন | 1/1/1947 | 60 | O | 13 | 1325021 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2044 | 932 |
৩৪ | রিজিয়াখাতুন | ছয়বুল্লাহ | সায়েরা | মৃতঃছিকিরমিয়া | 1/1/1947 | 60 | O | 14k | 1325022 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2045 | 933 |
৩৫ | রাসুবেগম | ছোবহান | জৈতন | মৃতঃশিকরআলী | 1/1/1947 | 65 | O | 48 | 1325023 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2046 | 934 |
৩৬ | নাছিমাআক্তার | রাজামিয়া | জরিনা | মৃতঃমোঃসুলতান | 10/2/1942 | 70 | O | 65k | 1325024 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2047 | 935 |
৩৭ | গোলবাহার | ফিরোজমিয়া | ছকিনা | মৃতঃমাতবর | 5/7/1937 | 75 | O | 66 | 1325025 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2048 | 936 |
৩৮ | নিয়ারাবেগম | জব্বরমিয়া | আল্লাদি | মৃতঃসিরাজমিয়া | 15/1/46 | 66 | O | 67 | 1325026 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2049 | 937 |
৩৯ | সবিরননেছা | আঃখালেক | ফজিলত | মৃতঃআঃরাজ্জাক | 1/5/1943 | 69 | O | 68 | 1325027 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2050 | 938 |
৪০ | খুকীবেগম | আঃকরিম | নূরপিয়ারা | মৃতঃআঃআজিজ | 10/6/1932 | 80 | O | 69 | 1325028 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2051 | 939 |
৪১ | ফাতেমা | ছিদ্দিকমিয়া | আজিজুন্নেছা | মৃতঃমিজানুররহমান | 1/2/1947 | 65 | O | 107 | 1325029 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2052 | 940 |
৪২ | মমতাজবেগম | আঃআলী | বানুবিবি | মৃতঃসুন্দরআলী | 3/1/1944 | 68 | O | 108 | 1325030 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2053 | 941 |
৪৩ | মোসাঃহাছিনাবেগম | মন্নান | রংমালা | মৃতঃচানমিয়া | 10/5/1931 | 81 | O | 106 | 1325129 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2054 | 942 |
৪৪ | আয়েশাবিবি | আঃহক | খেলুবেগম | মৃতঃছাদেকমিয়া | 2/3/1940 | 72 | O | 15k | 1325130 | জিয়ারকান্দি | ৩ | নোয়াগাও | 15/06/2055 | 943 |
৪৫ | তমুবেগম | ছোবহান | সাজেদা | মৃতঃআবুলকাশেম | 1/1/1945 | 67 | O | 110 | 1325031 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2056 | 944 |
৪৬ | আছমাবেগম | আঃমোমেন | রমুজা | মৃতঃআর্শাদমিয়া | 14/6/43 | 69 | O | 73 | 1325032 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2057 | 945 |
৪৭ | হোসনেয়ারা | ছাদিরমিয়া | বানেছা | মৃতঃআঃআউয়াল | 1/1/1942 | 70 | O | 74 | 1325033 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2058 | 946 |
৪৮ | আম্বিয়াখাতুন | সিফরআলী | নাছিমা | মৃতঃটুকটুকমিয়া | 1/1/1947 | 65 | O | 20 | 1325034 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2059 | 947 |
৪৯ | মাজেদাবেগম | মাতব্বরআলী | নিয়ারা | মৃতঃআবুমিয়া | 1/1/1947 | 65 | O | 70 | 1325035 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2060 | 948 |
৫০ | জামিনা | সিরাজমিয়া | মমতাজ | মৃতঃআলমপাঠান | 10/2/1942 | 70 | O | 132 | 1325036 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2061 | 949 |
৫১ | বিউটিবেগম | আঃরশিদ | রুফিয়া | মৃতঃসামসুলহকবেপারী | 1/1/1947 | 60 | O | 71 | 1325037 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2062 | 950 |
৫২ | ছালেহা | সোনামিয়া | জয়নব | মৃতঃকামালহোসেন | 10/2/1942 | 65 | O | 49 | 1325038 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2063 | 951 |
৫৩ | মালেহা | আঃমালেক | দুধমেহের | মৃতঃজামালমিয়া | 5/7/1937 | 70 | O | 19 | 1325039 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2064 | 952 |
৫৪ | মনোয়ারা | আমান | রেজিয়া | মৃতঃআঃখালেক | 15/1/46 | 61 | O | 111 | 1325040 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2065 | 953 |
৫৫ | আম্বিয়াখাতুন | আঃখালেক | আলেয়াআক্তার | মৃতঃসোনামিয়া | 1/5/1943 | 64 | O | 17 | 1325041 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2066 | 954 |
৫৬ | আলেহা | দানুমিয়া | ধনিবিবি | মৃতঃদানুমিয়াভূইয়া | 10/6/1932 | 75 | O | 72k | 1325042 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2067 | 955 |
৫৭ | মনুজান | ইউসুফ | মিনরাবেগম | মৃতঃফজলুলহক | 1/2/1947 | 60 | O | 109 | 1325043 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2068 | 956 |
৫৮ | আলেহা | মোঃতৌহিদ | আবেদা | মৃতঃআঃজলিলমিয়া | 3/1/1944 | 63 | O | 18 | 1325044 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2069 | 957 |
৫৯ | ফজিলতবিবি | আঃমালেক | ফিরোজা | মৃতঃতাজউদ্দিন | 10/5/1931 | 76 | O | 16k | 1325045 | জিয়ারকান্দি | ৪ | শোলাকান্দি | 15/06/2070 | 958 |
৬০ | হাসুবেগম | সফিকমিয়া | আছমা | মৃতঃআমানউল্লাহ | 15/2/47 | 60 | O | 21 | 1325046 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2071 | 959 |
৬১ | জাহানারা | ছাদেকমিয়া | ফাতেমা | মৃতঃমুনাফ | 1/1/1945 | 62 | O | 22 | 1325047 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2072 | 960 |
৬২ | রেজিয়াখাতুন | শহীদউল্লাহ | চানতারা | মৃতঃআঃওহাব | 14/6/43 | 64 | O | 24 | 1325048 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2073 | 961 |
৬৩ | রহিমাবেগম | মোশাররফ | মুর্শেদা | মৃতঃরেশআলী | 1/1/1942 | 65 | O | 50 | 1325049 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2074 | 962 |
৬৪ | আমিরননেছা | সামছুলহক | পিয়ারা | মৃতঃআঃরব | 1/1/1947 | 60 | O | 75 | 1325050 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2075 | 963 |
৬৫ | আমেনাখাতুন | মাহমুদ | গোলেচা | মৃতঃমোজাফ্ফর | 1/1/1947 | 60 | O | 76 | 1325051 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2076 | 964 |
৬৬ | আমিরননেছা | নুরুলহক | তাহেরা | হাবিজউদ্দিন | 5/7/1937 | 70 | O | 78 | 1325052 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2077 | 965 |
৬৭ | আউশিবেগম | আঃওহাব | হাসুবেগম | মৃতঃদিলুমিয়া | 1/5/1970 | 42 | O | 79 | 1325053 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2078 | 966 |
৬৮ | সাহেরা | রেশমআলী | আমেনা | মৃতঃআর্শাদমিয়া | 2/271 | 41 | O | 113 | 1325054 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2079 | 967 |
৬৯ | সাহেনারাবেগম | সুলেমানমুন্সী | সালমা | মৃতঃআজমআলী | 2/3/1969 | 43 | O | 114 | 1325055 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2080 | 968 |
৭০ | রুপিয়াবেগম | করমআলী | হনুফা | মৃতঃইজ্জতআলী | 5/7/1965 | 48 | O | 77 | 1325125 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2081 | 969 |
৭১ | বাউশিবেগম | আঃজলিল | হাজেরা | মুতকুদ্দুছমিয়া | 1/7/1970 | 42 | O | 78 | 1325126 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2082 | 970 |
৭২ | রেজিয়া | খলিলবেপারী | হামিদা | মৃতঃকাউছার | 1/8/1970 | 42 | O | 79 | 1325127 | জিয়ারকান্দি | ৫ | দড়িকান্দি | 15/06/2083 | 971 |
৭৩ | আবুনেছা | রহমআলী | রাবিয়া | মৃতঃআঃরব | 1/5/1979 | 33 | O | 26 | 1325059 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2084 | 972 |
৭৪ | ফিরোজাবেগম | মোহাম্মদআলী | হাওয়াবিবি | মৃতঃআঃহক | 17/7/1970 | 42 | O | 27 | 1325060 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2085 | 973 |
৭৫ | হাসুবেগম | শাহজাহান | আমুবেগম | মৃতঃসফিকমিয়া | 11/6/1969 | 43 | O | 28k | 1325061 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2086 | 974 |
৭৬ | আলেহাবেগম | সিদ্দিক | রোশনাবেগম | মৃতঃছাদেকমিয়া | 10/1/1968 | 44 | O | 29 | 1325062 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2087 | 975 |
৭৭ | হোসনেয়ারা | রিয়াজউদ্দিন | শহীদাবেগম | মৃতঃশহীদউল্লাহ | 1/2/1969 | 43 | O | 30 | 1325063 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2088 | 976 |
৭৮ | শাহীনূরবেগম | দিলুমিয়া | নেহারবেগম | মৃতঃমোশাররফ | 1/5/1970 | 42 | O | 51 | 1325064 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2089 | 977 |
৭৯ | আনোয়ারা | হারুনমিয়া | আনোয়ারাবিবি | সামসুলহক | 11/4/1967 | 45 | O | 80 | 1325065 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2090 | 978 |
৮০ | বেগম | রোস্তমআলী | ফিরোজা | মাহমুদ | 4/4/1968 | 44 | O | 81 | 1325066 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2091 | 979 |
৮১ | জামেনাবিবি | শাহজাহান | রুফিয়া | নুরুলহক | 3/3/1969 | 43 | O | 82 | 1325067 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2092 | 980 |
৮২ | নুরজাহানবেগম | মতিনমিয়া | জাহানারা | বজলুমিয়া | 4/9/1968 | 47 | O | 83 | 1325068 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2093 | 981 |
৮৩ | তছুরাবেগম | মোঃআঃরহিম | ফুলমতি | আঃআউয়াল | 1/1/1970 | 42 | O | 84 | 1325069 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2094 | 982 |
৮৪ | রুপিয়াবেগম | সামছুলহক | আনোয়ারা | মৃতঃছায়েদআলী | 1/1/1975 | 47 | O | 115 | 1325070 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2095 | 983 |
৮৫ | ফাতেমাবেগম | ফিরোজ | ফুলবানু | মৃতঃসামাদ | 5/1/1974 | 48 | O | 116 | 1325071 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2096 | 984 |
৮৬ | সমলা | নুরমিয়া | বানুবেগম | মৃতঃসামসুলহক | 4/2/1973 | 49 | O | 117 | 1325056 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2097 | 985 |
৮৭ | হাজেরা | বরকত | পিয়ারা | মৃতঃহেহেদী | 4/2/1973 | 49 | O | 118 | 1325057 | জিয়ারকান্দি | ৬ | দড়িকান্দি | 15/06/2098 | 986 |
৮৮ | কুকিলাবেগম | সাহেবআলী | তারাবিবি | মৃতঃরহমআলী | 6/6/1970 | 42 | O | 31 | 1325072 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2099 | 987 |
৮৯ | রেশফুলেরনেছা | ইয়াছিনমোল্লা | ইয়াছমিন | মৃতঃমোহাম্মদআলী | 6/7/1940 | 70 | O | 32 | 1325073 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2100 | 988 |
৯০ | ছাপিয়াখাতুন | লালমিয়া | লালবানু | মৃতঃশাহজাহান | 5/1/1970 | 42 | O | 33 | 1325074 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2101 | 989 |
৯১ | অরুনাবেগম | হাছনমিয়া | রাজিয়া | মৃতঃছিদ্দিকমিয়া | 10/11/1969 | 43 | O | 35 | 1325075 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2102 | 990 |
৯২ | ফিরোজা | রোশনআলী | জাহানারা | মৃতঃতৈয়বআলী | 1/1/1970 | 42 | O | 85k | 1325076 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2103 | 991 |
৯৩ | বেগম | দুলালমিয়া | রংমালা | জালালমিয়া | 11/2/1966 | 46 | O | 86 | 1325077 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2104 | 992 |
৯৪ | শিল্পীআক্তার | সুরুজমিয়া | রুপিয়া | ইয়ারহোসেন | 1/2/1971 | 41 | O | 87 | 1325078 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2105 | 993 |
৯৫ | মমতাজবেগম | আঃআউয়াল | হাজেরা | রোচমতআলী | 12/1/1950 | 60 | O | 88 | 1325079 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2106 | 994 |
৯৬ | শাহীদা | আঃহোসেন | সাফিয়া | দিলুমিয়া | 2/2/1955 | 55 | O | 89 | 1325080 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2107 | 995 |
৯৭ | হোসনেয়ারা | দুধমিয়া | আবেদা | রিয়াজউদ্দিন | 5/5/1952 | 58 | O | 118 | 1325081 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2108 | 996 |
৯৮ | খুকীবেগম | হাছনআলী | আছিয়া | হারুনমিয়া | 9/3/1949 | 61 | O | 119 | 1325082 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2109 | 997 |
৯৯ | আনোয়ারা | মমিনুলহক | আমেনা | আঃখালেক | 15/1/50 | 60 | O | 34 | 1325083 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2110 | 998 |
১০০ | তাজমহল | আকবরআলী | আবেদা | মৃতঃদিলুমিয়া | 1/1/1940 | 60 | O | 52k | 1325084 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2111 | 999 |
১০২ | হোসনেয়ারা | সেরাজমিয়া | আফিয়া | মৃতঃকাবিলমিয়া | 2/2/1970 | 42 | O | 120 | 1325095 | জিয়ারকান্দি | ৭ | গোপালপুর | 15/06/2112 | 1000 |
১০৩ | নুরজাহান | আর্শাদমিয়া | মৃতঃরুফিয়া | মৃতঃআনুমিয়া | 1/1/1960 | 52 | O | 36 | 1325085 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2113 | 1001 |
১০৪ | আমেনাবেগম | বাচ্চুমিয়া | তাজমহল | মৃতঃসুলতান | 7/7/1961 | 51 | O | 37 | 1325086 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2114 | 1002 |
১০৫ | সরবালা | নজরুলইসলাম | জানরাবেগম | মৃতঃসোনামিয়া | 1/3/1970 | 42 | O | 38k | 1325087 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2115 | 1003 |
১০৬ | মিসেসঃহালিমা | ইসমাইল | রোফিয়া | মৃতঃশান্তিমিয়া | 11/4/1959 | 49 | O | 40 | 1325088 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2116 | 1004 |
১০৭ | মোসাঃজামেনা | খোরশেদআলম | আসমেহের | মৃতঃআঃমতিন | 19/3/65 | 47 | O | 53 | 1325089 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2117 | 1005 |
১০৮ | সরফুলেরনেছা | আসকরআলী | নুরজাহান | মৃতঃআঃআজিজ | 13/4/70 | 43 | O | 91 | 1325090 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2118 | 1006 |
১০৯ | খুকীবেগম | লিয়াকতআলী | হালিমা | মৃতঃআঃকাদির | 1/1/1965 | 47 | O | 92 | 1325091 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2119 | 1007 |
১১০ | খুকীয়া | আঃহাশেম | ফাতেমা | মৃতঃরুক্কুমিয়া | 22/5/66 | 46 | O | 93 | 1325092 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2120 | 1008 |
১১১ | রুফিযা | অহিদমিয়া | সরিফা | মৃতঃআয়েতআলী | 21/6/65 | 47 | O | 94 | 1325093 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2121 | 1009 |
১১২ | ফাতেমাবেগম | শাহজাহান | সেলিনা | মৃতঃসাহেবআলী | 20/7/70 | 42 | O | 121 | 1325096 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2122 | 1010 |
১১৩ | জমিলাখাতুন | আঃআজিজ | আঙ্গুরা | ছামেদসরকার | 1/1/1965 | 47 | O | 122 | 1325097 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2123 | 1011 |
১১৪ | পরিস্কারবেগম | আঃরশিদ | ছলিনা | সিরাজমিয়া | 1/1/1965 | 47 | O | 123 | 1325098 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2124 | 1012 |
১১৫ | রংমালা | মোনাফমোল্লা | জরিনা | নুরুলইসলাম | 11/4/1970 | 42 | O | 127 | 1325117 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2125 | 1013 |
১১৬ | ফিরোজা | হাবিজউদ্দিন | জয়ফুল | আঃরহমান | 12/3/1969 | 43 | O | 128 | 1325099 | জিয়ারকান্দি | ৮ | গোপালপুর | 15/06/2126 | 1014 |
১১৭ | রাবিয়াখাতুন | আঃমালেক | মাজেদাখাতুন | মৃতঃআফাজউদ্দিন | 1/1/1950 | 52 | O | 9k | 1325100 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2127 | 1015 |
১১৮ | হাওয়াবিবি | সুরুজমিয়া | মিহারবিবি | মৃতঃসিরাজমিয়া | 1/2/1951 | 51 | O | 41 | 1325101 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2128 | 1016 |
১১৯ | আসুবেগম | আঃআজিজ | রোফিয়া | মৃতঃসাদতআলী | 10/1/1949 | 53 | O | 42k | 1325102 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2129 | 1017 |
১২০ | রোশনাবেগম | সোনামিয়া | সুরাইয়া | মৃতঃইউনুছমিয়া | 12/2/1948 | 54 | O | 43 | 1325103 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2130 | 1018 |
১২১ | সাহিদাবেগম | কালুমিয়া | মজিরন | মৃতঃমোতালেব | 1/2/1950 | 52 | O | 44k | 1325104 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2131 | 1019 |
১২২ | মেহারবেগম | মুতিমিয়া | আলেহা | মৃতঃজামালমিয়া | 11/3/1940 | 40 | O | 45 | 1325105 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2132 | 1020 |
১২৩ | আনোয়ারাবেগম | সিরাজমিয়া | পদ্মফুল | মৃতঃআর্শাদমিয়া | 12/4/1970 | 42 | O | 54 | 1325106 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2133 | 1021 |
১২৪ | ফিরোজাবেগম | রেনুমিয়া | সুফিয়া | মৃতঃআঃরাজ্জাক | 13/4/69 | 43 | O | 97 | 1325107 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2134 | 1022 |
১২৫ | রুপিয়াবেগম | হীরন | সুফিয়া | মৃতঃআঃগফুর | 10/3/1970 | 42 | O | 98 | 1325108 | জিয়ারকান্দি | ৯ | বাঘাইরামপুর | 15/06/2135 | 1023 |
