ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | জিয়ারকান্দি | ৬৫০০ |
০২ | নোয়াগাঁও | ২০০০ |
০৩ | শোলাকন্দি | ৬০০০ |
০৪ | দড়িকান্দি | ৫০০০ |
০৫ | গোপালপুর | ৫০০০ |
০৬ | বাঘাইরামপুর | ৪৫০০ |
০৭ | চেংগাতুলী | ৫০০ |
| মোট লোক সংখ্যা | ২৯৫০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস