গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
তিতাস, কুমিল্লা
নং | সেবার প্রকার | সুবিদা ভোগীর সংখ্যা | মাসিক ভাতার পরিমান | মন্তব্র | ইউনিয়ন | |
০১ | দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালিন ভাতা প্রদান কার্যক্রম | ৪৫ | ৩০০ | জিয়ারকান্দি |
1 | শারমিন | শফিকুল ইসলাম | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ১/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
2 | রুনা | মেহেদী | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ২/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
3 | শারমিন | সুমন | গ্রাম- নোওয়া গাঁও | জিয়ার- ৩/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৯ম |
|
4 | আয়েশা | মঙ্গল মিয়া | গ্রাম- জিয়ার কান্দি | জিয়ার- ৪/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
5 | স্বপ্না | মাসুদ | গ্রাম- জিয়ার কান্দি | জিয়ার- ৫/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
6 | শাহজাদী | হাসিব | গ্রাম- শোলাকান্দি | জিয়ার- ৬/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
7 | সুমী | বিল্লাল | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ৭/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
8 | আকলিমা | লেয়াকত আলী | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ৮/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
9 | নারগিস আক্তার | মনির হোসেন | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ৯/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
10 | আমেনা | জামির হোসেন | গ্রাম- গোপালপুর | জিয়ার- ১০/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
11 | লাকী | আব্দুর রহিম | গ্রাম- জিয়ার কান্দি | জিয়ার- ১১/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
12 | হাসনা | আব্দুর হাকিম | গ্রাম- চংগাতলী | জিয়ার- ১২/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ২য় |
|
13 | আকলিমা | রশিদ | গ্রাম- গোপালপুর | জিয়ার- ১৩/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
14 | রোকছানা | জালাল মিয়া | গ্রাম- বাঘাইরামপুর | জিয়ার- ১৪/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
15 | খাদিজা | ডালীম মিয়া | গ্রাম- বাঘাইরামপুর | জিয়ার- ১৫/০৮-০৯ | জিয়ারকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
16 | নাছিমা বেগম | স্বামীঃ রাজা মিয়া | গ্রাম- বাঘাইরামপুর | জিয়ার- ১/০৯-১০ | জিয়ারকান্দি | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
17 | আছিয়া খাতুন | স্বামীঃ জাহাঙ্গীর আলম | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ২/৯০-১০ | জিয়ারকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
18 | কহিনুর | আলামীর | গ্রাম- নোয়াগাও | জিয়ার- ১/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
19 | আমেনা | আজহারুল | গ্রাম- জিয়ারকান্দি | জিয়ার- ২/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ৩২ | ১,৫০০/= নিচে | ৯ম |
|
20 | আয়শা | শেখজামান | গ্রাম- সোলাকান্দি | জিয়ার- ৩/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
21 | সুরমা | জামাল | গ্রাম- জিয়ার কান্দি | জিয়ার- ৪/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
22 | রিক্তা | সালউদ্দিন | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ৫/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
23 | রোকসানা | জালাল | গ্রাম- বাগারমপুর | জিয়ার- ৬/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
24 | রুমা | মফিজ | গ্রাম- বাগারমপুর | জিয়ার- ৭/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
25 | নাছিমা | আক্তার | গ্রাম- বাগারমপুর | জিয়ার- ৮/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৬ষ্ঠ |
|
26 | রুনা আক্তার | মহিউদ্দিন | গ্রাম- বাগারমপুর | জিয়ার- ৯/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
27 | মুক্তা | আলামিন | গ্রাম- গোপালপুর | জিয়ার- ১০/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
28 | হাজেনা | আশরাফুল | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ১১/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
29 | নাছরি | মিজানুর | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ১২/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
30 | রাহিমা | গরিব হোসেন | গ্রাম- জিয়ারকান্দি | জিয়ার- ১৩/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
31 | খাদিজা | আল আমিন | গ্রাম- বাগারমপুর | জিয়ার- ১৪/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
32 | নিপা | জহির | গ্রাম- বাগারমপুর | জিয়ার- ১৫/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
33 | শিখা | সুখীতুল | গ্রাম- নোয়াগাও | জিয়ার- ১৬/১০-১১ | জিয়ারকান্দি | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
34 | হেপি আক্তার | সাইফুল ইসলাম | গ্রাম- সোলাকান্দি | জিয়ার- ১/১১-১২ | জিয়ারকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
35 | রুমি আক্তার | বাবু মিয়া | গ্রাম- গোপালপুর | জিয়ার- ২/১১-১২ | জিয়ারকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
36 | কোহিনুর আক্তার | দুলাল | গ্রাম- বাঘাইরামপুর | জিয়ার- ৩/১১-১২ | জিয়ারকান্দি | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
37 | মুক্তা বেগম | মাই উদ্দীন | গ্রাম- দড়িকান্দি | জিয়ার- ৪/১১-১২ | জিয়ারকান্দি | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
38 | রীতা রানী শাহ | মাদব চন্দ্র শাহ | গ্রাম- জিয়ার কান্দি | জিয়ার- ৫/১১-১২ | জিয়ারকান্দি | ২৭ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস